交通银行外汇牌价 交行外汇牌价表 2019-07-10

2019-07-11 00:18:12 阅读 :

交通银行外汇牌价  交通银行今日外汇牌价表 (以100单位外币兑换人民币)   交行外汇牌价查询

币种 买入价 卖出价 折算价/
中间价 发布时间 现汇 现钞 现汇 现钞 港币 - HKD  0.8796  0.8725  0.883  0.883  -- 07月10日
09:49 澳门元 - MOP  0.8539  0.8471  0.8573  0.8573  -- 07月10日
09:49 美元 - USD  6.8727  6.8162  6.9015  6.9015  -- 07月10日
09:49 欧元 - EUR  7.6876  7.4369  7.7416  7.7416  -- 07月10日
09:49 新台币 - TWD  --  0.2122  --  0.2298  -- 07月10日
09:39 新加坡元 - SGD  5.0384  4.874  5.0736  5.0736  -- 07月10日
09:49 日元 - JPY  0.062987  0.060965  0.06343  0.06343  -- 07月10日
09:49 泰国铢 - THB  0.2226  0.2154  0.2242  0.2242  -- 07月10日
09:49 菲律宾比索 - PHP  --  0.1292  --  --  -- 07月10日
09:39 韩国元 - KRW  --  0.005621  0.00604  0.00604  -- 07月10日
09:49 英镑 - GBP  8.5435  8.2649  8.6035  8.6035  -- 07月10日
09:49 加拿大元 - CAD  5.2234  5.0556  5.2652  5.2652  -- 07月10日
09:49 澳大利亚元 - AUD  4.7502  4.6143  4.7834  4.7834  -- 07月10日
09:49 瑞士法郎 - CHF  6.9003  6.6786  6.9557  6.9557  -- 07月10日
09:49 瑞典克朗 - SEK  0.724  0.7008  0.7298  0.7298  -- 07月10日
09:49 丹麦克朗 - DKK  1.0295  0.9964  1.0377  1.0377  -- 07月10日
09:49 挪威克朗 - NOK  0.7929  0.7674  0.7991  0.7991  -- 07月10日
09:49 新西兰元 - NZD  4.526  4.3806  4.5622  4.5622  -- 07月10日
09:49
本文标题:交通银行外汇牌价 交行外汇牌价表 2019-07-10 - 交通银行外汇牌价
本文地址:http://www.0594trade.com/exchangerate/bcm/1647.html

相关文章

你可能感兴趣