交通银行外汇牌价 交行外汇牌价表 2019-07-01

2019-07-11 13:55:09 阅读 :

交通银行外汇牌价  交通银行今日外汇牌价表 (以100单位外币兑换人民币)   交行外汇牌价查询

币种 买入价 卖出价 折算价/
中间价 发布时间 现汇 现钞 现汇 现钞 港币 - HKD  0.8751  0.8681  0.8785  0.8785  -- 07月01日
10:19 澳门元 - MOP  0.8496  0.8428  0.853  0.853  -- 07月01日
10:19 美元 - USD  6.8355  6.7794  6.8642  6.8642  -- 07月01日
10:19 欧元 - EUR  7.7481  7.4954  7.8025  7.8025  -- 07月01日
10:19 新台币 - TWD  --  0.2123  --  0.2299  -- 07月01日
10:19 新加坡元 - SGD  5.0413  4.8769  5.0767  5.0767  -- 07月01日
10:19 日元 - JPY  0.063081  0.061056  0.063524  0.063524  -- 07月01日
10:19 泰国铢 - THB  0.2225  0.2153  0.2241  0.2241  -- 07月01日
10:19 菲律宾比索 - PHP  --  0.1288  --  --  -- 07月01日
10:09 韩国元 - KRW  --  0.005711  0.006137  0.006137  -- 07月01日
10:19 英镑 - GBP  8.668  8.3853  8.7288  8.7288  -- 07月01日
10:19 加拿大元 - CAD  5.2078  5.0405  5.2496  5.2496  -- 07月01日
10:19 澳大利亚元 - AUD  4.7792  4.6425  4.8126  4.8126  -- 07月01日
10:19 瑞士法郎 - CHF  6.9554  6.732  7.0112  7.0112  -- 07月01日
10:19 瑞典克朗 - SEK  0.7336  0.71  0.7394  0.7394  -- 07月01日
10:19 丹麦克朗 - DKK  1.0376  1.0042  1.0458  1.0458  -- 07月01日
10:19 挪威克朗 - NOK  0.7997  0.774  0.8061  0.8061  -- 07月01日
10:19 新西兰元 - NZD  4.5735  4.4265  4.6101  4.6101  -- 07月01日
10:19
本文标题:交通银行外汇牌价 交行外汇牌价表 2019-07-01 - 交通银行外汇牌价
本文地址:http://www.0594trade.com/exchangerate/bcm/2022.html

相关文章

你可能感兴趣