交通银行外汇牌价 交行外汇牌价表 2019-07-04

2019-07-11 13:54:42 阅读 :

交通银行外汇牌价  交通银行今日外汇牌价表 (以100单位外币兑换人民币)   交行外汇牌价查询

币种 买入价 卖出价 折算价/
中间价 发布时间 现汇 现钞 现汇 现钞 港币 - HKD  0.8806  0.8735  0.884  0.884  -- 07月04日
09:39 澳门元 - MOP  0.8549  0.8481  0.8583  0.8583  -- 07月04日
09:39 美元 - USD  6.8591  6.8027  6.8878  6.8878  -- 07月04日
09:39 欧元 - EUR  7.7314  7.4792  7.7856  7.7856  -- 07月04日
09:39 新台币 - TWD  --  0.2124  --  0.23  -- 07月04日
09:29 新加坡元 - SGD  5.0534  4.8886  5.0888  5.0888  -- 07月04日
09:39 日元 - JPY  0.063546  0.061505  0.063992  0.063992  -- 07月04日
09:39 泰国铢 - THB  0.2239  0.2167  0.2255  0.2255  -- 07月04日
09:39 菲律宾比索 - PHP  --  0.1297  --  --  -- 07月04日
09:34 韩国元 - KRW  --  0.00567  0.006093  0.006093  -- 07月04日
09:39 英镑 - GBP  8.6151  8.3341  8.6755  8.6755  -- 07月04日
09:39 加拿大元 - CAD  5.2416  5.0732  5.2836  5.2836  -- 07月04日
09:39 澳大利亚元 - AUD  4.8185  4.6807  4.8523  4.8523  -- 07月04日
09:39 瑞士法郎 - CHF  6.9383  6.7154  6.9939  6.9939  -- 07月04日
09:39 瑞典克朗 - SEK  0.7358  0.7122  0.7416  0.7416  -- 07月04日
09:39 丹麦克朗 - DKK  1.0355  1.0022  1.0437  1.0437  -- 07月04日
09:39 挪威克朗 - NOK  0.8029  0.7771  0.8093  0.8093  -- 07月04日
09:34 新西兰元 - NZD  4.5927  4.4452  4.6295  4.6295  -- 07月04日
09:39
本文标题:交通银行外汇牌价 交行外汇牌价表 2019-07-04 - 交通银行外汇牌价
本文地址:http://www.0594trade.com/exchangerate/bcm/2057.html

相关文章

你可能感兴趣