交通银行外汇牌价 交行外汇牌价表 2019-07-08

2019-07-11 13:54:05 阅读 :

交通银行外汇牌价  交通银行今日外汇牌价表 (以100单位外币兑换人民币)   交行外汇牌价查询

币种 买入价 卖出价 折算价/
中间价 发布时间 现汇 现钞 现汇 现钞 港币 - HKD  0.8822  0.8751  0.8856  0.8856  -- 07月08日
10:04 澳门元 - MOP  0.8564  0.8496  0.8598  0.8598  -- 07月08日
10:09 美元 - USD  6.879  6.8225  6.9079  6.9079  -- 07月08日
10:09 欧元 - EUR  7.7096  7.4581  7.7636  7.7636  -- 07月08日
10:09 新台币 - TWD  --  0.2123  --  0.2299  -- 07月08日
10:09 新加坡元 - SGD  5.0469  4.8823  5.0823  5.0823  -- 07月08日
10:09 日元 - JPY  0.063308  0.061275  0.063752  0.063752  -- 07月08日
10:09 泰国铢 - THB  0.2232  0.216  0.2248  0.2248  -- 07月08日
10:09 菲律宾比索 - PHP  --  0.1295  --  --  -- 07月08日
09:54 韩国元 - KRW  --  0.005637  0.006058  0.006058  -- 07月08日
10:09 英镑 - GBP  8.6009  8.3204  8.6613  8.6613  -- 07月08日
10:09 加拿大元 - CAD  5.2499  5.0812  5.2919  5.2919  -- 07月08日
10:09 澳大利亚元 - AUD  4.7955  4.6584  4.8291  4.8291  -- 07月08日
10:09 瑞士法郎 - CHF  6.9265  6.704  6.9821  6.9821  -- 07月08日
10:09 瑞典克朗 - SEK  0.7277  0.7043  0.7335  0.7335  -- 07月08日
10:09 丹麦克朗 - DKK  1.0325  0.9993  1.0407  1.0407  -- 07月08日
10:09 挪威克朗 - NOK  0.7967  0.7711  0.8029  0.8029  -- 07月08日
09:54 新西兰元 - NZD  4.5536  4.4073  4.59  4.59  -- 07月08日
10:09
本文标题:交通银行外汇牌价 交行外汇牌价表 2019-07-08 - 交通银行外汇牌价
本文地址:http://www.0594trade.com/exchangerate/bcm/2127.html

相关文章

你可能感兴趣