交通银行外汇牌价 交行外汇牌价表 2020-12-09

2020-12-17 08:55:44 阅读 :
外_汇_邦 WaiHuiBang.com

交通银行外汇牌价  交通银行今日外汇牌价表 (以100单位外币兑换人民币)   交行外汇牌价查询

外汇邦外汇牌价 离岸人民币汇率 人民币对美元汇率 欧元兑换人民币 新台币对人民币汇率 港币对人民币汇率

币种 买入价 卖出价 折算价/
中间价 发布时间 现汇 现钞 现汇 现钞 港币 - HKD  0.8398  0.833  0.843  0.843  -- 12月09日
15:21 澳门元 - MOP  0.8153  0.8088  0.8185  0.8185  -- 12月09日
15:21 美元 - USD  6.511  6.4575  6.5383  6.5383  -- 12月09日
15:31 欧元 - EUR  7.8864  7.6291  7.9416  7.9416  -- 12月09日
15:31 新台币 - TWD  --  0.2222  --  0.2406  -- 12月09日
15:16 新加坡元 - SGD  4.8678  4.709  4.9018  4.9018  -- 12月09日
15:31 日元 - JPY  0.062364  0.060361  0.062802  0.062802  -- 12月09日
15:31 泰国铢 - THB  0.2163  0.2093  0.2179  0.2179  -- 12月09日
15:26 菲律宾比索 - PHP  --  0.1309  --  --  -- 12月09日
15:16 韩国元 - KRW  --  0.005796  0.006228  0.006228  -- 12月09日
15:31 英镑 - GBP  8.6871  8.4038  8.7481  8.7481  -- 12月09日
15:31 加拿大元 - CAD  5.0781  4.9149  5.1187  5.1187  -- 12月09日
15:31 澳大利亚元 - AUD  4.8396  4.7011  4.8734  4.8734  -- 12月09日
15:31 瑞士法郎 - CHF  7.3173  7.0822  7.3759  7.3759  -- 12月09日
15:31 瑞典克朗 - SEK  0.7688  0.7441  0.7748  0.7748  -- 12月09日
15:31 丹麦克朗 - DKK  1.059  1.025  1.0674  1.0674  -- 12月09日
15:31 挪威克朗 - NOK  0.7456  0.7216  0.7514  0.7514  -- 12月09日
15:31 新西兰元 - NZD  4.5912  4.4437  4.628  4.628  -- 12月09日
15:31 外_汇_邦 WaiHuiBang.com
本文标题:交通银行外汇牌价 交行外汇牌价表 2020-12-09 - 交通银行外汇牌价
本文地址:http://www.0594trade.com/exchangerate/bcm/5159.html

相关文章

你可能感兴趣