交通银行外汇牌价 交行外汇牌价表 2021-02-01

2021-02-28 10:10:32 阅读 :
外_汇_邦 WaiHuiBang.com

交通银行外汇牌价  交通银行今日外汇牌价表 (以100单位外币兑换人民币)   交行外汇牌价查询

外汇邦外汇牌价 离岸人民币汇率 人民币对美元汇率 欧元兑换人民币 新台币对人民币汇率 港币对人民币汇率

币种 买入价 卖出价 折算价/
中间价 发布时间 现汇 现钞 现汇 现钞 港币 - HKD  0.8323  0.8256  0.8355  0.8355  -- 02月01日
10:06 澳门元 - MOP  0.8081  0.8017  0.8113  0.8113  -- 02月01日
10:06 美元 - USD  6.4525  6.4008  6.4809  6.4809  -- 02月01日
10:06 欧元 - EUR  7.8132  7.5584  7.868  7.868  -- 02月01日
10:06 新台币 - TWD  --  0.2214  --  0.2398  -- 02月01日
09:56 新加坡元 - SGD  4.8451  4.6871  4.8791  4.8791  -- 02月01日
10:06 日元 - JPY  0.061539  0.059562  0.061971  0.061971  -- 02月01日
10:06 泰国铢 - THB  0.2153  0.2084  0.2169  0.2169  -- 02月01日
09:56 菲律宾比索 - PHP  --  0.1297  --  --  -- 02月01日
09:51 韩国元 - KRW  --  0.005575  0.005991  0.005991  -- 02月01日
10:06 英镑 - GBP  8.8421  8.5537  8.9041  8.9041  -- 02月01日
10:06 加拿大元 - CAD  5.0362  4.8744  5.0766  5.0766  -- 02月01日
10:06 澳大利亚元 - AUD  4.9214  4.7806  4.9558  4.9558  -- 02月01日
10:06 瑞士法郎 - CHF  7.2249  6.9928  7.2829  7.2829  -- 02月01日
10:06 瑞典克朗 - SEK  0.7699  0.7451  0.7759  0.7759  -- 02月01日
10:06 丹麦克朗 - DKK  1.0499  1.0162  1.0583  1.0583  -- 02月01日
10:06 挪威克朗 - NOK  0.7506  0.7265  0.7566  0.7566  -- 02月01日
10:06 新西兰元 - NZD  4.6282  4.4795  4.6652  4.6652  -- 02月01日
10:06 外_汇_邦 WaiHuiBang.com
本文标题:交通银行外汇牌价 交行外汇牌价表 2021-02-01 - 交通银行外汇牌价
本文地址:http://www.0594trade.com/exchangerate/bcm/6641.html

相关文章

你可能感兴趣