中国银行外汇牌价 中国银行外汇牌价表 2019-07-06

2019-07-11 00:18:47 阅读 :

中国银行外汇牌价  中国银行外汇今日牌价 (以100单位外币兑换人民币)   中行外汇牌价  中行今日外汇牌价

币种 买入价 卖出价 折算价/
中间价 发布时间 现汇 现钞 现汇 现钞 港币 - HKD  0.8824  0.8754  0.886  0.886  0.8821 07月06日
10:30 澳门元 - MOP  0.8588  0.83  0.8622  0.8899  0.8576 07月06日
10:30 美元 - USD  6.88  6.8241  6.9092  6.9092  6.8697 07月06日
10:30 欧元 - EUR  7.7134  7.4737  7.7703  7.7876  7.7525 07月06日
10:30 新台币 - TWD  --  0.2133  --  0.23  0.2211 07月06日
10:30 新加坡元 - SGD  5.0514  4.8955  5.0868  5.102  5.0673 07月06日
10:30 日元 - JPY  0.063328  0.06136  0.063793  0.063828  0.063717 07月06日
10:30 泰国铢 - THB  0.223  0.2161  0.2248  0.2317  0.2241 07月06日
10:30 菲律宾比索 - PHP  0.1338  0.1296  0.1348  0.1411  0.1345 07月06日
10:30 韩国元 - KRW  0.005843  0.005637  0.005889  0.006104  0.005878 07月06日
10:30 英镑 - GBP  8.6073  8.3398  8.6707  8.6917  8.6439 07月06日
10:30 加拿大元 - CAD  5.2566  5.0906  5.2954  5.3082  5.2648 07月06日
10:30 澳大利亚元 - AUD  4.7962  4.6472  4.8315  4.8433  4.8259 07月06日
10:30 瑞士法郎 - CHF  6.9257  6.712  6.9743  6.9973  6.9758 07月06日
10:30 瑞典克朗 - SEK  0.7266  0.7041  0.7324  0.7345  0.7371 07月06日
10:30 丹麦克朗 - DKK  1.0328  1.0009  1.041  1.044  1.0389 07月06日
10:30 挪威克朗 - NOK  0.7967  0.7721  0.8031  0.8053  0.8054 07月06日
10:30 新西兰元 - NZD  4.5506  4.4102  4.5826  4.6388  4.5967 07月06日
10:30 卢布 - RUB  0.1077  0.1011  0.1085  0.1126  0.1083 07月06日
10:30 马来西亚元 - MYR  1.6652  --  1.6802  --  1.6627 07月06日
10:30 印尼盾 - IDR  --  0.000472  --  0.000506  0.000486 07月06日
10:30 印度卢比 - INR  --  0.09459  --  0.106666  0.100297 07月06日
10:30 南非兰特 - ZAR  0.4843  0.4472  0.4877  0.5248  0.4888 07月06日
10:30 沙特亚尔 - SAR  --  1.7869  --  1.8799  1.8318 07月06日
10:30 巴西雷亚尔 - BRL  --  1.7315  --  1.8938  1.8082 07月06日
10:30 土耳其里拉 - TRY  1.2209  1.1611  1.2307  1.3886  1.2262 07月06日
10:30 阿联酋迪拉姆 - AED  --  1.8109  --  1.9423  1.8704 07月06日
10:30
本文标题:中国银行外汇牌价 中国银行外汇牌价表 2019-07-06 - 中国银行外汇牌价
本文地址:http://www.0594trade.com/exchangerate/boc/1567.html

相关文章

你可能感兴趣