中国银行外汇牌价 中国银行外汇牌价表 2019-07-03

2019-07-11 13:54:52 阅读 :

中国银行外汇牌价  中国银行外汇今日牌价 (以100单位外币兑换人民币)   中行外汇牌价  中行今日外汇牌价

币种 买入价 卖出价 折算价/
中间价 发布时间 现汇 现钞 现汇 现钞 港币 - HKD  0.8806  0.8736  0.8841  0.8841  0.8803 07月03日
09:36 澳门元 - MOP  0.8561  0.8274  0.8595  0.8871  0.8563 07月03日
09:36 美元 - USD  6.8676  6.8117  6.8967  6.8967  6.864 07月03日
09:36 欧元 - EUR  7.7446  7.504  7.8017  7.8191  7.7474 07月03日
09:36 新台币 - TWD  --  0.2138  --  0.2305  0.2213 07月03日
09:36 新加坡元 - SGD  5.0586  4.9025  5.0942  5.1094  5.0628 07月03日
09:36 日元 - JPY  0.063741  0.061761  0.06421  0.064245  0.063642 07月03日
09:36 泰国铢 - THB  0.2242  0.2173  0.226  0.2329  0.2246 07月03日
09:36 菲律宾比索 - PHP  0.134  0.1298  0.135  0.1413  0.1345 07月03日
09:36 韩国元 - KRW  0.005853  0.005648  0.005901  0.006115  0.005887 07月03日
09:36 英镑 - GBP  8.639  8.3705  8.7026  8.7237  8.6461 07月03日
09:36 加拿大元 - CAD  5.2327  5.0675  5.2713  5.284  5.239 07月03日
09:36 澳大利亚元 - AUD  4.7944  4.6455  4.8297  4.8415  4.7997 07月03日
09:36 瑞士法郎 - CHF  6.97  6.7549  7.019  7.0421  6.9675 07月03日
09:36 瑞典克朗 - SEK  0.7345  0.7118  0.7403  0.7424  0.7355 07月03日
09:36 丹麦克朗 - DKK  1.0367  1.0047  1.0451  1.048  1.0381 07月03日
09:36 挪威克朗 - NOK  0.7998  0.7751  0.8062  0.8085  0.801 07月03日
09:36 新西兰元 - NZD  4.578  4.4368  4.6102  4.6667  4.5829 07月03日
09:36 卢布 - RUB  0.1082  0.1015  0.109  0.1132  0.1085 07月03日
09:36 马来西亚元 - MYR  1.6622  --  1.6772  --  1.6585 07月03日
09:36 印尼盾 - IDR  --  0.000469  --  0.000503  0.000486 07月03日
09:36 印度卢比 - INR  --  0.093895  --  0.105881  0.099925 07月03日
09:36 南非兰特 - ZAR  0.4863  0.449  0.4897  0.527  0.4871 07月03日
09:36 沙特亚尔 - SAR  --  1.7837  --  1.8765  1.8304 07月03日
09:36 巴西雷亚尔 - BRL  --  1.7175  --  1.8786  1.7898 07月03日
09:36 土耳其里拉 - TRY  1.2121  1.1527  1.2219  1.3786  1.2144 07月03日
09:36 阿联酋迪拉姆 - AED  --  1.8076  --  1.9388  1.8688 07月03日
09:36
本文标题:中国银行外汇牌价 中国银行外汇牌价表 2019-07-03 - 中国银行外汇牌价
本文地址:http://www.0594trade.com/exchangerate/boc/2035.html

相关文章

你可能感兴趣