中国银行外汇牌价 中国银行外汇牌价表 2020-09-01

2020-11-20 09:37:11 阅读 :

中国银行外汇牌价  中国银行外汇今日牌价 (以100单位外币兑换人民币)   中行外汇牌价  中行今日外汇牌价

外汇邦外汇牌价 离岸人民币汇率 美元对人民币汇率 欧元兑换人民币 日元对人民币汇率 港币对人民币汇率

币种 买入价 卖出价 折算价/
中间价 发布时间 现汇 现钞 现汇 现钞 港币 - HKD  0.8783  0.8713  0.8818  0.8818  0.8838 09月01日
11:40 澳门元 - MOP  0.8536  0.825  0.857  0.8856  0.8581 09月01日
11:40 美元 - USD  6.8072  6.7518  6.836  6.836  6.8498 09月01日
11:40 欧元 - EUR  8.1511  7.8978  8.2112  8.2376  8.1773 09月01日
11:40 新台币 - TWD  --  0.2243  --  0.243  0.2332 09月01日
11:40 新加坡元 - SGD  5.0093  4.8547  5.0445  5.0696  5.0347 09月01日
11:40 日元 - JPY  0.064329  0.06233  0.064802  0.064902  0.064646 09月01日
11:40 泰国铢 - THB  0.2192  0.2125  0.221  0.228  0.2204 09月01日
11:40 菲律宾比索 - PHP  0.14  0.1352  0.1416  0.148  0.1412 09月01日
11:40 韩国元 - KRW  0.005739  0.005537  0.005785  0.005997  0.005771 09月01日
11:40 英镑 - GBP  9.1143  8.8311  9.1814  9.222  9.1518 09月01日
11:40 加拿大元 - CAD  5.2245  5.0596  5.263  5.2863  5.2512 09月01日
11:40 澳大利亚元 - AUD  5.0343  4.8779  5.0714  5.0938  5.0532 09月01日
11:40 瑞士法郎 - CHF  7.5429  7.3101  7.5959  7.6284  7.5753 09月01日
11:40 瑞典克朗 - SEK  0.789  0.7647  0.7954  0.7992  0.792 09月01日
11:40 丹麦克朗 - DKK  1.0942  1.0604  1.103  1.1083  1.0985 09月01日
11:40 挪威克朗 - NOK  0.7829  0.7587  0.7891  0.7929  0.7844 09月01日
11:40 新西兰元 - NZD  4.5956  4.4537  4.6278  4.6915  4.6134 09月01日
11:40 卢布 - RUB  0.092  0.0864  0.0928  0.0963  0.0928 09月01日
11:40 马来西亚元 - MYR  1.6473  --  1.6622  --  1.6465 09月01日
11:40 印尼盾 - IDR  --  0.000451  --  0.000486  0.00047 09月01日
11:40 印度卢比 - INR  --  0.087512  --  0.098684  0.093466 09月01日
11:40 南非兰特 - ZAR  0.4038  0.3728  0.4066  0.4383  0.4041 09月01日
11:40 沙特亚尔 - SAR  --  1.7678  --  1.869  1.8257 09月01日
11:40 巴西雷亚尔 - BRL  --  1.192  --  1.3535  1.2466 09月01日
11:40 土耳其里拉 - TRY  0.924  0.8787  0.9314  1.0695  0.9308 09月01日
11:40 阿联酋迪拉姆 - AED  --  1.7917  --  1.9248  1.8642 09月01日
11:40
本文标题:中国银行外汇牌价 中国银行外汇牌价表 2020-09-01 - 中国银行外汇牌价
本文地址:http://www.0594trade.com/exchangerate/boc/4570.html

相关文章

你可能感兴趣