中国银行外汇牌价 中国银行外汇牌价表 2020-12-01

2020-12-20 09:54:41 阅读 :
外_汇_邦 WaiHuiBang.com

中国银行外汇牌价  中国银行外汇今日牌价 (以100单位外币兑换人民币)   中行外汇牌价  中行今日外汇牌价

外汇邦外汇牌价 离岸人民币汇率 美元对人民币汇率 欧元兑换人民币 日元对人民币汇率 港币对人民币汇率

币种 买入价 卖出价 折算价/
中间价 发布时间 现汇 现钞 现汇 现钞 港币 - HKD  0.8455  0.8388  0.8489  0.8489  0.8504 12月01日
14:39 澳门元 - MOP  0.8218  0.7943  0.8251  0.8526  0.8242 12月01日
14:39 美元 - USD  6.5557  6.5023  6.5834  6.5834  6.5921 12月01日
14:39 欧元 - EUR  7.8276  7.5844  7.8854  7.9107  7.8677 12月01日
14:39 新台币 - TWD  --  0.2221  --  0.2406  0.2304 12月01日
14:39 新加坡元 - SGD  4.8883  4.7375  4.9227  4.9472  4.9157 12月01日
14:39 日元 - JPY  0.06273  0.06078  0.063191  0.063288  0.063185 12月01日
14:39 泰国铢 - THB  0.2162  0.2096  0.218  0.2249  0.2177 12月01日
14:39 菲律宾比索 - PHP  0.1358  0.1311  0.1374  0.1435  0.1366 12月01日
14:39 韩国元 - KRW  0.005913  0.005705  0.005961  0.006179  0.005947 12月01日
14:39 英镑 - GBP  8.75  8.4781  8.8144  8.8534  8.7887 12月01日
14:39 加拿大元 - CAD  5.0482  4.8888  5.0854  5.1079  5.0718 12月01日
14:39 澳大利亚元 - AUD  4.8227  4.6729  4.8582  4.8797  4.8466 12月01日
14:39 瑞士法郎 - CHF  7.2146  6.9919  7.2652  7.2964  7.2558 12月01日
14:39 瑞典克朗 - SEK  0.7645  0.7409  0.7707  0.7744  0.7689 12月01日
14:39 丹麦克朗 - DKK  1.051  1.0185  1.0594  1.0645  1.0573 12月01日
14:39 挪威克朗 - NOK  0.7375  0.7148  0.7435  0.747  0.7417 12月01日
14:39 新西兰元 - NZD  4.6044  4.4623  4.6368  4.7005  4.6257 12月01日
14:39 卢布 - RUB  0.0859  0.0806  0.0865  0.0898  0.0863 12月01日
14:39 马来西亚元 - MYR  1.6201  --  1.6347  --  1.6178 12月01日
14:39 印尼盾 - IDR  --  0.000449  --  0.000484  0.000466 12月01日
14:39 印度卢比 - INR  --  0.084013  --  0.094739  0.088892 12月01日
14:39 南非兰特 - ZAR  0.4255  0.3929  0.4285  0.4619  0.4264 12月01日
14:39 沙特亚尔 - SAR  --  1.7024  --  1.7998  1.7575 12月01日
14:39 巴西雷亚尔 - BRL  --  1.1858  --  1.3464  1.2371 12月01日
14:39 土耳其里拉 - TRY  0.8361  0.7952  0.8429  0.9678  0.8424 12月01日
14:39 阿联酋迪拉姆 - AED  --  1.7255  --  1.8537  1.7946 12月01日
14:39 外_汇_邦 WaiHuiBang.com
本文标题:中国银行外汇牌价 中国银行外汇牌价表 2020-12-01 - 中国银行外汇牌价
本文地址:http://www.0594trade.com/exchangerate/boc/5225.html

相关文章

你可能感兴趣