建设银行外汇牌价 中国建设银行今日外汇牌价 2020-10-21
2020-12-01 11:30:32 阅读 : 次
欢迎访问 外 汇 邦 WWW.WaiHuiBang.com
币种 买入价 卖出价 折算价/
中间价 发布时间 现汇 现钞 现汇 现钞 港币 - HKD 0.8578 0.8518 0.8612 0.8612 0.8595 10月21日
11:28 澳门元 - MOP 0.8321 0.8038 0.8355 0.8638 0.8338 10月21日
11:28 美元 - USD 6.6478 6.6012 6.6751 6.6751 6.6611 10月21日
11:28 欧元 - EUR 7.8645 7.6372 7.9173 7.9173 7.8897 10月21日
11:28 新加坡元 - SGD 4.8964 4.7564 4.9333 4.9333 4.9136 10月21日
11:28 日元 - JPY 0.062998 0.061196 0.063478 0.063478 0.063219 10月21日
11:28 泰国铢 - THB 0.212513 0.205948 0.214215 0.221327 0.213361 10月21日
11:28 韩国元 - KRW 0.005854 0.00569 0.006066 0.006066 0.005878 10月21日
11:28 英镑 - GBP 8.6119 8.3656 8.6767 8.6767 8.6421 10月21日
11:28 加拿大元 - CAD 5.0658 4.9209 5.1039 5.1039 5.0836 10月21日
11:28 澳大利亚元 - AUD 4.6972 4.5629 4.7326 4.7326 4.7137 10月21日
11:28 瑞士法郎 - CHF 7.3273 7.1177 7.3824 7.3824 7.353 10月21日
11:28 瑞典克朗 - SEK 0.7609 0.7392 0.7667 0.7667 0.7636 10月21日
11:28 丹麦克朗 - DKK 1.0562 1.026 1.0641 1.0641 1.0599 10月21日
11:28 挪威克朗 - NOK 0.7184 0.6978 0.7238 0.7238 0.7209 10月21日
11:28 新西兰元 - NZD 4.3859 4.2605 4.4189 4.4453 4.4013 10月21日
11:28 马来西亚元 - MYR 1.590305 1.550412 1.622455 1.666195 1.606219 10月21日
11:28 南非兰特 - ZAR 0.4034 0.3924 0.4074 0.4184 0.4054 10月21日
11:28 欢迎访问 外 汇 邦 WWW.WaiHuiBang.com
建设银行外汇牌价 中国建设银行今日外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币) 中国建设银行最新外汇牌价查询
外汇邦外汇牌价 离岸人民币汇率 美元对人民币汇率 港币对人民币汇率 日元对人民币汇率 欧元兑换人民币
中间价
11:28 澳门元 - MOP 0.8321 0.8038 0.8355 0.8638 0.8338 10月21日
11:28 美元 - USD 6.6478 6.6012 6.6751 6.6751 6.6611 10月21日
11:28 欧元 - EUR 7.8645 7.6372 7.9173 7.9173 7.8897 10月21日
11:28 新加坡元 - SGD 4.8964 4.7564 4.9333 4.9333 4.9136 10月21日
11:28 日元 - JPY 0.062998 0.061196 0.063478 0.063478 0.063219 10月21日
11:28 泰国铢 - THB 0.212513 0.205948 0.214215 0.221327 0.213361 10月21日
11:28 韩国元 - KRW 0.005854 0.00569 0.006066 0.006066 0.005878 10月21日
11:28 英镑 - GBP 8.6119 8.3656 8.6767 8.6767 8.6421 10月21日
11:28 加拿大元 - CAD 5.0658 4.9209 5.1039 5.1039 5.0836 10月21日
11:28 澳大利亚元 - AUD 4.6972 4.5629 4.7326 4.7326 4.7137 10月21日
11:28 瑞士法郎 - CHF 7.3273 7.1177 7.3824 7.3824 7.353 10月21日
11:28 瑞典克朗 - SEK 0.7609 0.7392 0.7667 0.7667 0.7636 10月21日
11:28 丹麦克朗 - DKK 1.0562 1.026 1.0641 1.0641 1.0599 10月21日
11:28 挪威克朗 - NOK 0.7184 0.6978 0.7238 0.7238 0.7209 10月21日
11:28 新西兰元 - NZD 4.3859 4.2605 4.4189 4.4453 4.4013 10月21日
11:28 马来西亚元 - MYR 1.590305 1.550412 1.622455 1.666195 1.606219 10月21日
11:28 南非兰特 - ZAR 0.4034 0.3924 0.4074 0.4184 0.4054 10月21日
11:28 欢迎访问 外 汇 邦 WWW.WaiHuiBang.com
本文地址:http://www.0594trade.com/exchangerate/ccb/4827.html