建设银行外汇牌价 中国建设银行今日外汇牌价 2020-12-09

2020-12-17 08:55:46 阅读 :
外_汇_邦 WaiHuiBang.com

建设银行外汇牌价  中国建设银行今日外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币)  中国建设银行最新外汇牌价查询

外汇邦外汇牌价 离岸人民币汇率 美元对人民币汇率 港币对人民币汇率 日元对人民币汇率 欧元兑换人民币

币种 买入价 卖出价 折算价/
中间价 发布时间 现汇 现钞 现汇 现钞 港币 - HKD  0.8397  0.8338  0.8431  0.8431  0.8414 12月09日
15:24 澳门元 - MOP  0.8149  0.7871  0.8181  0.8459  0.8165 12月09日
15:24 美元 - USD  6.5093  6.4636  6.536  6.536  6.5223 12月09日
15:24 欧元 - EUR  7.8889  7.6609  7.9419  7.9419  7.9142 12月09日
15:24 新加坡元 - SGD  4.8686  4.7294  4.9052  4.9052  4.8857 12月09日
15:24 日元 - JPY  0.062381  0.060597  0.062857  0.062857  0.0626 12月09日
15:24 泰国铢 - THB  0.2163  0.2096  0.218  0.2253  0.2172 12月09日
15:24 韩国元 - KRW  0.005991  0.005823  0.006207  0.006207  0.006015 12月09日
15:24 英镑 - GBP  8.6885  8.44  8.7539  8.7539  8.719 12月09日
15:24 加拿大元 - CAD  5.0804  4.9351  5.1186  5.1186  5.0982 12月09日
15:24 澳大利亚元 - AUD  4.8402  4.7018  4.8766  4.8766  4.8572 12月09日
15:24 瑞士法郎 - CHF  7.3213  7.1119  7.3764  7.3764  7.347 12月09日
15:24 瑞典克朗 - SEK  0.7691  0.7471  0.7749  0.7749  0.7718 12月09日
15:24 丹麦克朗 - DKK  1.0596  1.0293  1.0676  1.0676  1.0633 12月09日
15:24 挪威克朗 - NOK  0.7457  0.7244  0.7513  0.7513  0.7483 12月09日
15:24 新西兰元 - NZD  4.5949  4.4634  4.6294  4.6571  4.611 12月09日
15:24 马来西亚元 - MYR  1.5882  1.5484  1.6203  1.664  1.6041 12月09日
15:24 南非兰特 - ZAR  0.4335  0.4218  0.4379  0.4496  0.4357 12月09日
15:24 外_汇_邦 WaiHuiBang.com
本文标题:建设银行外汇牌价 中国建设银行今日外汇牌价 2020-12-09 - 建设银行外汇牌价
本文地址:http://www.0594trade.com/exchangerate/ccb/5161.html

相关文章

你可能感兴趣