交通银行外汇牌价 交行外汇牌价表 2020-10-20

2020-12-01 11:30:37 阅读 :

交通银行外汇牌价  交通银行今日外汇牌价表 (以100单位外币兑换人民币)   交行外汇牌价查询

外汇邦外汇牌价 离岸人民币汇率 人民币对美元汇率 欧元兑换人民币 新台币对人民币汇率 港币对人民币汇率

币种 买入价 卖出价 折算价/
中间价 发布时间 现汇 现钞 现汇 现钞 港币 - HKD  0.8603  0.8534  0.8637  0.8637  -- 10月20日
17:00 澳门元 - MOP  0.8353  0.8286  0.8385  0.8385  -- 10月20日
17:00 美元 - USD  6.6687  6.6139  6.6967  6.6967  -- 10月20日
17:00 欧元 - EUR  7.8437  7.5879  7.8987  7.8987  -- 10月20日
17:00 新台币 - TWD  --  0.2232  --  0.2418  -- 10月20日
16:55 新加坡元 - SGD  4.9045  4.7446  4.9389  4.9389  -- 10月20日
17:00 日元 - JPY  0.063082  0.061056  0.063525  0.063525  -- 10月20日
17:00 泰国铢 - THB  0.2129  0.2061  0.2145  0.2145  -- 10月20日
16:55 菲律宾比索 - PHP  --  0.1327  --  --  -- 10月20日
16:25 韩国元 - KRW  --  0.005655  0.006077  0.006077  -- 10月20日
17:00 英镑 - GBP  8.6319  8.3504  8.6925  8.6925  -- 10月20日
17:00 加拿大元 - CAD  5.0452  4.8831  5.0856  5.0856  -- 10月20日
17:00 澳大利亚元 - AUD  4.6858  4.5518  4.7186  4.7186  -- 10月20日
17:00 瑞士法郎 - CHF  7.3178  7.0827  7.3764  7.3764  -- 10月20日
17:00 瑞典克朗 - SEK  0.7547  0.7305  0.7607  0.7607  -- 10月20日
17:00 丹麦克朗 - DKK  1.0534  1.0196  1.0618  1.0618  -- 10月20日
17:00 挪威克朗 - NOK  0.7147  0.6917  0.7203  0.7203  -- 10月20日
17:00 新西兰元 - NZD  4.3687  4.2283  4.4037  4.4037  -- 10月20日
17:00
本文标题:交通银行外汇牌价 交行外汇牌价表 2020-10-20 - 交通银行外汇牌价
本文地址:http://www.0594trade.com/exchangerate/bcm/4837.html

相关文章

你可能感兴趣