交通银行外汇牌价 交行外汇牌价表 2020-10-10

2020-12-03 09:37:16 阅读 :
欢迎访问 外 汇 邦 WWW.WaiHuiBang.com

交通银行外汇牌价  交通银行今日外汇牌价表 (以100单位外币兑换人民币)   交行外汇牌价查询

外汇邦外汇牌价 离岸人民币汇率 人民币对美元汇率 欧元兑换人民币 新台币对人民币汇率 港币对人民币汇率

币种 买入价 卖出价 折算价/
中间价 发布时间 现汇 现钞 现汇 现钞 港币 - HKD  0.8621  0.8552  0.8655  0.8655  -- 10月10日
08:05 澳门元 - MOP  0.8371  0.8304  0.8403  0.8403  -- 10月10日
08:05 美元 - USD  6.6827  6.6278  6.7107  6.7107  -- 10月10日
08:05 欧元 - EUR  7.8895  7.6322  7.9449  7.9449  -- 10月10日
08:05 新台币 - TWD  --  0.2246  --  0.2432  -- 10月10日
08:05 新加坡元 - SGD  4.9313  4.7705  4.9659  4.9659  -- 10月10日
08:05 日元 - JPY  0.063166  0.061138  0.06361  0.06361  -- 10月10日
08:05 泰国铢 - THB  0.2153  0.2084  0.2169  0.2169  -- 10月10日
08:05 菲律宾比索 - PHP  --  0.1335  --  --  -- 10月10日
08:05 韩国元 - KRW  --  0.005644  0.006065  0.006065  -- 10月10日
08:05 英镑 - GBP  8.7051  8.4212  8.7661  8.7661  -- 10月10日
08:05 加拿大元 - CAD  5.0819  4.9187  5.1227  5.1227  -- 10月10日
13:20 澳大利亚元 - AUD  4.8301  4.6919  4.8639  4.8639  -- 10月10日
08:05 瑞士法郎 - CHF  7.325  7.0897  7.3838  7.3838  -- 10月10日
08:05 瑞典克朗 - SEK  0.7595  0.7351  0.7655  0.7655  -- 10月10日
08:05 丹麦克朗 - DKK  1.0601  1.026  1.0685  1.0685  -- 10月10日
08:05 挪威克朗 - NOK  0.7295  0.7061  0.7353  0.7353  -- 10月10日
08:05 新西兰元 - NZD  4.4456  4.3028  4.4812  4.4812  -- 10月10日
13:20 欢迎访问 外 汇 邦 WWW.WaiHuiBang.com
本文标题:交通银行外汇牌价 交行外汇牌价表 2020-10-10 - 交通银行外汇牌价
本文地址:http://www.0594trade.com/exchangerate/bcm/4899.html

相关文章

你可能感兴趣