中国银行外汇牌价 中国银行外汇牌价表 2021-03-01

2021-03-22 08:52:37 阅读 :

中国银行外汇牌价  中国银行外汇今日牌价 (以100单位外币兑换人民币)   中行外汇牌价  中行今日外汇牌价

外汇邦外汇牌价 离岸人民币汇率 美元对人民币汇率 欧元兑换人民币 日元对人民币汇率 港币对人民币汇率

币种 买入价 卖出价 折算价/
中间价 发布时间 现汇 现钞 现汇 现钞 港币 - HKD  0.8314  0.8248  0.8347  0.8347  0.8348 03月01日
15:22 澳门元 - MOP  0.8081  0.781  0.8113  0.8383  0.8103 03月01日
15:22 美元 - USD  6.4499  6.3974  6.4772  6.4772  6.4754 03月01日
15:22 欧元 - EUR  7.787  7.545  7.8444  7.8696  7.8291 03月01日
15:22 新台币 - TWD  --  0.2241  --  0.2428  0.2322 03月01日
15:22 新加坡元 - SGD  4.8457  4.6962  4.8797  4.904  4.868 03月01日
15:22 日元 - JPY  0.060426  0.058549  0.060871  0.060965  0.060792 03月01日
15:22 泰国铢 - THB  0.2129  0.2064  0.2147  0.2215  0.2133 03月01日
15:22 菲律宾比索 - PHP  0.1323  0.1278  0.1339  0.1399  0.1327 03月01日
15:22 韩国元 - KRW  0.005755  0.005553  0.005801  0.006014  0.00576 03月01日
15:22 英镑 - GBP  9.0158  8.7357  9.0822  9.1224  9.046 03月01日
15:22 加拿大元 - CAD  5.0811  4.9207  5.1185  5.1411  5.0986 03月01日
15:22 澳大利亚元 - AUD  5.0051  4.8496  5.0419  5.0643  5.018 03月01日
15:22 瑞士法郎 - CHF  7.0887  6.87  7.1385  7.1691  7.1336 03月01日
15:22 瑞典克朗 - SEK  0.7661  0.7425  0.7723  0.776  0.7688 03月01日
15:22 丹麦克朗 - DKK  1.0465  1.0142  1.0549  1.0599  1.0527 03月01日
15:22 挪威克朗 - NOK  0.7504  0.7272  0.7564  0.76  0.7511 03月01日
15:22 新西兰元 - NZD  4.6943  4.5495  4.7273  4.7923  4.7057 03月01日
15:22 卢布 - RUB  0.087  0.0816  0.0876  0.091  0.0867 03月01日
15:22 马来西亚元 - MYR  1.5909  --  1.6053  --  1.5982 03月01日
15:22 印尼盾 - IDR  --  0.000437  --  0.000472  0.000454 03月01日
15:22 印度卢比 - INR  --  0.082994  --  0.093588  0.087507 03月01日
15:22 南非兰特 - ZAR  0.4304  0.3974  0.4334  0.4672  0.4302 03月01日
15:22 沙特亚尔 - SAR  --  1.675  --  1.7708  1.7265 03月01日
15:22 巴西雷亚尔 - BRL  --  1.108  --  1.2581  1.1556 03月01日
15:22 土耳其里拉 - TRY  0.8788  0.8357  0.8858  1.0171  0.8731 03月01日
15:22 阿联酋迪拉姆 - AED  --  1.6976  --  1.8238  1.763 03月01日
15:22
本文标题:中国银行外汇牌价 中国银行外汇牌价表 2021-03-01 - 中国银行外汇牌价
本文地址:http://www.0594trade.com/exchangerate/boc/7038.html

相关文章

你可能感兴趣