工商银行外汇牌价 工行外汇牌价表 2020-10-10

2020-12-03 09:36:59 阅读 :
欢迎访问 外 汇 邦 WWW.WaiHuiBang.com

工商银行外汇牌价  工行外汇牌价 (以100单位外币兑换人民币)   中国工商银行今日外汇牌价查询

外汇邦外汇牌价 离岸人民币汇率 美元对人民币汇率 澳元兑换人民币汇率 日元对人民币汇率 韩币对人民币汇率

币种 买入价 卖出价 折算价/
中间价 发布时间 现汇 现钞 现汇 现钞 港币 - HKD  0.8622  0.8552  0.8657  0.8657  -- 10月10日
04:09 澳门元 - MOP  0.837  0.8303  0.8405  0.8405  -- 10月10日
04:09 美元 - USD  6.6813  6.6278  6.7094  6.7094  -- 10月09日
23:34 欧元 - EUR  7.8875  7.6619  7.9461  7.9461  -- 10月10日
04:09 新加坡元 - SGD  4.9309  4.7899  4.9675  4.9675  -- 10月10日
04:09 日元 - JPY  0.063166  0.06136  0.063635  0.063635  -- 10月10日
04:09 泰国铢 - THB  0.2151  0.2084  0.2167  0.2167  -- 10月10日
04:09 韩国元 - KRW  --  0.005667  0.005877  0.005877  -- 10月10日
04:09 英镑 - GBP  8.6998  8.451  8.7644  8.7644  -- 10月10日
04:09 加拿大元 - CAD  5.0822  4.9369  5.12  5.12  -- 10月10日
04:09 澳大利亚元 - AUD  4.8276  4.6896  4.8635  4.8635  -- 10月10日
04:09 瑞士法郎 - CHF  7.3299  7.1202  7.3843  7.3843  -- 10月10日
04:09 瑞典克朗 - SEK  0.7587  0.737  0.7644  0.7644  -- 10月10日
04:09 丹麦克朗 - DKK  1.0598  1.0295  1.0676  1.0676  -- 10月10日
04:09 挪威克朗 - NOK  0.7295  0.7087  0.735  0.735  -- 10月10日
04:09 新西兰元 - NZD  4.4488  4.3215  4.4818  4.4818  -- 10月10日
04:09 卢布 - RUB  0.0869  0.0842  0.0875  0.0875  -- 10月10日
04:10 马来西亚元 - MYR  1.6122  --  1.6242  1.6242  -- 10月10日
04:09 南非兰特 - ZAR  0.4051  0.3854  0.4081  0.4081  -- 10月10日
04:10 巴基斯坦卢比 - PKR  0.040741  0.039465  0.041043  0.041043  -- 10月10日
04:10 哈萨克斯坦坚戈 - KZT  0.015611  0.015122  0.015727  0.015727  -- 10月10日
04:10 欢迎访问 外 汇 邦 WWW.WaiHuiBang.com
本文标题:工商银行外汇牌价 工行外汇牌价表 2020-10-10 - 工商银行外汇牌价
本文地址:http://www.0594trade.com/exchangerate/icbc/4887.html

相关文章

你可能感兴趣